株式会社アピリッツ
2021/01/25
IPO企業情報
事業内容は、各種 Web サービスシステムの受託開発それに伴うコンサルティング・アクセス解析・インフラ構築・保守・監視事業、及びオンラインゲームにかかる企画・開発・運営、人材派遣事業の運営
基本情報
会社名 | 株式会社アピリッツ |
---|---|
コード | 4174 |
上場市場 | JAS |
会社設立 | 2000 年 7 月 18 日 |
会社HP | https://appirits.com/ |
主幹事 | みずほ証券㈱ |
IPO価格
想定価格 | 1,180円 |
---|---|
仮条件 | 2/3 |
公募価格 | |
初値 |
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 2/5~2/12 |
---|---|
当選発表日 | 2/15 |
購入申込期間 | 2/16~2/19 |
上場日 | 2/25 |
IPO当選株数
公募株数 | 190,000 株 |
---|---|
売出株数 | 50,000 株 |
オーバーアロットメント | 36,000 株 |
当選株数合計 | 276,000株 |
大株主の状況
氏名又は名称 | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|
(株)エイ・ティー・ジー・ シー | 42.67 | 180日間 |
クリプトメリア(株) | 9.87 | 180日間 |
魚谷 幸一 | 8.61 | 180日間 |
和田 順児 | 7.31 | 180日間 |
藤田 晋 | 3.00 | |
株式会社HBD | 3.00 | 90日間 1.5倍 |
笠谷 真也 | 2.51 | 180日間 |
三浦印刷(株) | 2.33 | 180日間 |
佐藤 輝英 | 1.80 | |
三原 順 | 1.79 | 180日間 |
企業業績のデータ
決算年月 | 2016年1月 | 2017年1月 | 2018年1月 | 2019年1月 | 2020年1月 |
---|---|---|---|---|---|
売上 (千円) |
2,158,240 | 2,218,713 | 2,438,333 | 2,902,354 | 3,579,528 |
経常利益 (千円) |
325,568 | 222,166 | 190,496 | 114,732 | 143,188 |
当期純利益 (千円) |
183,292 | 19,088 | 127,553 | 58,361 | 66,568 |