アララ (株)(4015)
2020/11/09
IPO企業情報
アララの事業内容は「BtoBtoC」を中心としたSaaS型販促ソリューションを提供、「キャッシュレスサービス事業」、「メッセージングサービス事業」、「データセキュリティサービス事業」、「その他の事業」を展開。
会社概要
会社名 | アララ(株) |
---|---|
コード | 4015 |
上場市場 | 東証マザーズ |
会社設立 | 2006年8月 |
会社HP | https://www.arara.com/ |
主幹事 | SMBC日興証券 |
IPO価格
想定価格 | 1,400 |
---|---|
仮条件 | 1,330~1,400 |
公募価格 | 1,400 |
初値 | 3,080円(+1,680円) |
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 11月4日(水)~11月10日(火) |
---|---|
当選発表日 | 11月11日(水) |
購入申込期間 | 11月12日(木)~11月17日(火) |
上場日 | 11月19日(木) |
IPO当選株数
公募株数 | 381,100株 |
---|---|
売出株数 | 412,000株 |
オーバーアロットメント | 118.900株 |
当選株数合計 | 912,000株 |
大株主の状況
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
岩井 陽介 | 1,524,300 | 26.54 |
Livio株式会社 | 398,000 | 6.93 |
ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 | 370,000 | 6.44 |
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 | 370,000 | 6.44 |
株式会社デンソーウェーブ | 370,000 | 6.44 |
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合 | 370,000 | 6.44 |
IWAI GROUP PTE.LTD. | 250,000 | 4.35 |
寺田倉庫株式会社 | 250,000 | 4.35 |
ビットキャッシュ株式会社 | 202,000 | 3.52 |
井上 浩毅 | 167,300 | 2.91 |
企業業績のデータ
決算年月 | 2015年8月 | 2016年8月 | 2017年8月 | 2018年8月 | 2019年8月 |
---|---|---|---|---|---|
売上(千円) | 793,632 | 962,456 | 1,143,734 | 1,027,878 | 1,042,777 |
経常利益 (千円) |
32,651 | 46,442 | △62,893 | 13,177 | 111,841 |
当期純利益(千円) | 19,946 | △4,822 | △81,384 | △113,337 | 114,791 |