株式会社アールプランナー
2021/01/07
IPO企業情報
戸建住宅事業、その他不動産事業
基本情報
会社名 | 株式会社アールプランナー |
---|---|
コード | 2983 |
上場市場 | マザーズ |
会社設立 | 2003 年 10 月 3 日 |
会社HP | https://www.arrplanner.co.jp/ |
主幹事 | 野村證券㈱ |
IPO価格
想定価格 | 2,090円 |
---|---|
仮条件 | 2,090円~2,210円 |
公募価格 | |
初値 |
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 1/25~1/29 |
---|---|
当選発表日 | 2/1 |
購入申込期間 | 2/2~2/5 |
上場日 | 2/10 |
IPO当選株数
公募株数 | 270,000 株 |
---|---|
売出株数 | 130,000 株 |
オーバーアロットメント | 60,000 株 |
当選株数合計 | 460,000株 |
大株主の状況
氏名又は名称 | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|
梢 政樹 | 28.53 | 90日間 |
古賀 祐介 | 25.58 | 90日間 |
Ko. Internation al㈱ | 24.59 | 90日間 |
TreeTop㈱ | 19.68 | 90日間 |
安藤 彰敏 | 0.20 | 90日間 |
舟橋 和 | 0.20 | 90日間 |
森川 祐次 | 0.15 | 90日間 |
山崎 寛征 | 0.15 | 90日間 |
楯 純二 | 0.15 | 90日間 |
廣角 祐輔 | 0.15 | 90日間 |
企業業績のデータ
決算年月 | 2016年1月 | 2017年1月 | 2018年1月 | 2019年1月 | 2020年1月 |
---|---|---|---|---|---|
売上 (千円) |
6,057,458 | 8,971,715 | 12,002,292 | 15,428,990 | 18,429,922 |
経常利益 (千円) |
207,820 | 475,507 | 465,840 | 506,555 | 464,754 |
当期純利益 (千円) |
179,331 | 267,626 | 336,67 | 367,016 | 346,761 |