(株)ビーイングホールディングス
2020/11/19
IPO企業情報
(株)ビーイングホールディングスは、生活物資に特化した物流事業(主に自社及び顧客の物流センターの輸送・保管・包装・荷役・流通加工・情報システムの構築を一貫して手掛ける3PL事業、物流コンサルティング)、その他(旅客事業等)
基本情報
会社名 | 株式会社ビーイングホールディングス |
---|---|
コード | 9145 |
上場市場 | 市場第二部 |
会社設立 | 1986 年 9 月 17 日 |
会社HP | https://being-group.jp/ |
主幹事 | 野村證券㈱ |
IPO価格
想定価格 | 1,000円 |
---|---|
仮条件 | 910円 ~ 1,000円 |
公募価格 | 1,000円 |
初値 | 1,479円(+479円) |
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 11 月 27 日~12 月 3 日 |
---|---|
当選発表日 | 12 月 4 日 |
購入申込期間 | 12 月 7 日~ 12 月 10 日 |
上場日 | 12 月 15 日 |
IPO当選株数
公募株数 | 1,160,000 株 |
---|---|
売出株数 | 346,000 株 |
オーバーアロットメント | 225,900 株 |
当選株数合計 | 1,731,900株 |
大株主の状況
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社喜多商店 | 2,835,000 | 62.8 |
喜多 甚一 | 895,000 | 19.8 |
喜多 和行 | 125,000 | 2.8 |
喜多 良枝 | 125,000 | 2.8 |
高桑 和浩 | 85,000 | 1.9 |
松木 正康 | 52,500 | 1.2 |
越峯 均 | 52,500 | 1.2 |
山本 元也 | 52,500 | 1.2 |
桐原 義浩 | 52,500 | 1.2 |
森本 浩行 | 35,000 | 0.8 |
企業業績のデータ
決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
---|---|---|---|---|---|
売上(千円) | 767 | 1,118 | 1,170 | 1,297 | 1,402 |
経常利益 (千円) |
148 | 339 | 325 | 283 | 291 |
当期純利益(千円) | △142 | △125 | 271 | 128 | 240 |