ビートレンド株式会社
2020/11/29
IPO企業情報
ビートレンド株式会社の事業内容は、飲食店・小売店等を展開する企業向け顧客情報管理ツールである CRMソフトウェアプラットフォーム「betrend」の提供・運営。
基本情報
会社名 | ビートレンド株式会社 |
---|---|
コード | 4020 |
上場市場 | マザーズ |
会社設立 | 2000 年 3 月 10 日 |
会社HP | https://www.betrend.com/ |
主幹事 | みずほ証券㈱ |
IPO価格
想定価格 | 2,680円 |
---|---|
仮条件 | 2,680円~2,800円 |
公募価格 | 2,800円 |
初値 | 10,010円(+7,210円) |
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 12/1~12/7 |
---|---|
当選発表日 | 12/8 |
購入申込期間 | 12/9~12/14 |
上場日 | 12/17 |
IPO当選株数
公募株数 | 80,000 株 |
---|---|
売出株数 | 84,500 株 |
オーバーアロットメント | 24,600 株 |
当選株数合計 | 189,100株 |
大株主の状況
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
永山 隆昭 | 521,500 | 54.96% |
井上 英昭 | 224,400 | 23.65% |
富士フィルム株式会社 | 92,400 | 9.74% |
株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS | 20,000 | 2.11% |
投資事業組合オリックス 11 号 | 20,000 | 2.11% |
須山 聖一 | 12,000 | 1.26% |
株式会社エスネットワークス | 10,500 | 1.11% |
佐野 力 | 8,800 | 0.93% |
井上 眸 | 6,000 | 0.63% |
企業業績のデータ
決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
---|---|---|---|---|---|
売上 (千円) |
480,556 | 540,150 | 608,233 | 635,570 | 746,824 |
経常利益 (千円) |
50,807 | 60,854 | 49,378 | 16,755 | 53,574 |
当期純利益 (千円) |
19,486 | 38,640 | 34,058 | 9,342 | 37,809 |