かっこ(株)
2020/11/26
IPO企業情報
かっこ(株)は、データサイエンスの技術とノウハウをもとに、アルゴリズム及びソフトウェアを開発・提供することで、企業の課題解決やチャレンジを支援する「SaaS型アルゴリズム提供事業」を展開。
基本情報
会社名 | かっこ株式会社 |
---|---|
コード | 4166 |
上場市場 | マザーズ |
会社設立 | 2011 年 1 月 28 日 |
会社HP | https://cacco.co.jp/ |
主幹事 | ㈱SBI証券 |
IPO価格
想定価格 | |
---|---|
仮条件 | 1,860円~2,020円 |
公募価格 | 2,020円 |
初値 | 7,890円(+5,870円) |
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 12/2~12/8 |
---|---|
当選発表日 | 12/9 |
購入申込期間 | 12/10~12/15 |
上場日 | 12/17 |
IPO当選株数
公募株数 | 245,000 株 |
---|---|
売出株数 | 5,000 株 |
オーバーアロットメント | 37,500 株 |
当選株数合計 | 625,000株 |
大株主の状況
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
岩井 裕之 | 465,000 | 19.9% |
Symbol キャピタル合同会社 | 465,000 | 19.9% |
中沢 雄太 | 240,000 | 10.3% |
SMBC ベンチャーキャピタル 1 号投資事業有限責任組合 | 229,200 | 9.8% |
亀山 誠 | 210,000 | 9.0% |
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 173,685 | 7.4% |
Fin Tech ビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 118,422 | 5.1% |
中山 勝史 | 90,000 | 3.9% |
MSIVC2012V 投資事業有限責任組合 | 79,200 | 3.4% |
NVCC7 号投資事業有限責任組合 | 39,471 | 1.7% |
企業業績のデータ
決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
---|---|---|---|---|---|
売上 (千円) |
421,974 | 489,516 | 700,406 | 720,064 | 745,680 |
経常利益 (千円) |
△228,616 | △92,731 | 42,858 | 81,260 | 91,499 |
当期純利益 (千円) |
△233,230 | △204,170 | 50,023 | 80,569 | 114,488 |