株式会社インバウンドテック
2020/11/29
IPO企業情報
株式会社インバウンドテックの事業内容は、「マルチリンガルCRM事業」と「セールスアウトソーシング事業」を軸とし、クライアントの多様なニーズや課題に対応するビジネスモデルをプログラムし、画一的なサービス提供にとらわれない柔軟なビジネスソリューションを展開。特にクライアントに対して要件分析から課題抽出、企画提案、開始準備、業務実行、アフターフォローまで一貫対応できる体制が強み。
基本情報
会社名 | 株式会社インバウンドテック |
---|---|
コード | 7031 |
上場市場 | マザーズ |
会社設立 | 2015 年 4 月 1 日 |
会社HP | https://www.inboundtech.co.jp/ |
主幹事 | 東海東京証券㈱ |
IPO価格
想定価格 | 3,810円 |
---|---|
仮条件 | 5,200~5,700 |
公募価格 | 5,700円 |
初値 | 7,300円(+1,600円) |
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 12/3~12/9 |
---|---|
当選発表日 | 12/10 |
購入申込期間 | 12/11~12/16 |
上場日 | 12/18 |
IPO当選株数
公募株数 | 186,200 株 |
---|---|
売出株数 | 20,000 株 |
オーバーアロットメント | 30,900 株 |
当選株数合計 | 237,100株 |
大株主の状況
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社 a2media | 154,200 | 23.26 |
下大薗豊 | 78,400 | 11.83 |
株式会社グローバルキャスト | 76,500 | 11.54 |
アイビス AM 投資事業組合 | 55,800 | 8.42 |
株式会社光通信 | 52,500 | 7.92 |
株式会社アクセル | 52,500 | 7.92 |
株式会社ベクトル | 33,000 | 4.98 |
ソケット株式会社 | 33,000 | 4.98 |
株式会社ハローコミュニケーションズ | 27,000 | 4.07 |
東京電力フロンティアパートナーズ合同会社 | 25,000 | 3.77 |
企業業績のデータ
決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
---|---|---|---|---|---|
売上 (千円) |
1,335,031 | 1,969,876 | 2,280,722 | 2,953,728 | 2,983,411 |
経常利益 (千円) |
6,158 | 105,741 | 148,924 | 50,213 | 210,503 |
当期純利益 (千円) |
4,585 | 74,098 | 104,464 | 19,739 | 140,930 |