株式会社いつも
2020/12/01
IPO企業情報
株式会社いつもの事業内容は、ブランドメーカーのEC事業を総合支援するサービスを提供。
基本情報
会社名 | 株式会社いつも |
---|---|
コード | 7694 |
上場市場 | マザーズ |
会社設立 | 2007 年 2 月 14 日 |
会社HP | https://itsumo365.co.jp/ |
主幹事 | みずほ証券㈱ |
IPO価格
想定価格 | |
---|---|
仮条件 | 1,440円~1,540円 |
公募価格 | 1,540円 |
初値 | 3,610円(+2,070円) |
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 12/3~12/9 |
---|---|
当選発表日 | 12/10 |
購入申込期間 | 12/11~12/16 |
上場日 | 12/21 |
IPO当選株数
公募株数 | 800,000 株 |
---|---|
売出株数 | 600,000 株 |
オーバーアロットメント | 210,000 株 |
当選株数合計 | 1,421,000株 |
大株主の状況
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社つづく | 2,400,000 | 48.03 |
株式会社望月智之事務所 | 1,200,000 | 24.02 |
坂本 守 | 600,000 | 12.01 |
望月 智之 | 400,000 | 8.00 |
高木 修 | 26,000 | 0.52 |
関 豊 | 26,000 | 0.52 |
立川 哲夫 | 22,000 | 0.44 |
義家 聖太郎 | 22,000 | 0.44 |
本多 正史 | 22,000 | 0.44 |
杉浦 通之 | 22,000 | 0.44 |
企業業績のデータ
決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
---|---|---|---|---|---|
売上 (千円) |
841,500 | 1,055,090 | 2,282,705 | 4,404,052 | 5,261,614 |
経常利益 (千円) |
9,897 | △17,543 | 21,351 | 80,677 | 198,165 |
当期純利益 (千円) |
△4,357 | △18,539 | 3,955 | 69,682 | 143,910 |