株式会社ココペリ
2020/11/29
IPO企業情報
株式会社ココペリの事業内容は、中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」及び AI モジュール「FAI」の開発・提供等。
基本情報
会社名 | 株式会社ココペリ |
---|---|
コード | 4167 |
上場市場 | マザーズ |
会社設立 | 2007 年 6 月 11 日 |
会社HP | https://www.kokopelli-inc.com/ |
主幹事 | 大和証券㈱ |
IPO価格
想定価格 | 1,300円 |
---|---|
仮条件 | 1,400~1,600 |
公募価格 | 1,600円 |
初値 | 3,610円(+2,010円) |
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 12/3~12/9 |
---|---|
当選発表日 | 12/10 |
購入申込期間 | 12/11~12/16 |
上場日 | 12/18 |
IPO当選株数
公募株数 | 276,000 株 |
---|---|
売出株数 | 806,400 株 |
オーバーアロットメント | 162,300 株 |
当選株数合計 | 1,244,700株 |
大株主の状況
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
近藤 繁 | 2,380,000 | 34.16 |
AT-Ⅱ投資事業有限責任組合 | 714,000 | 10.25 |
株式会社東広 | 476,000 | 6.83 |
SV-FINTECH1号投資事業有限責任組合 | 424,620 | 6.09 |
FinTech ビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 392,000 | 5.63 |
森垣 昭 | 315,000 | 4.52 |
近藤 正武 | 280,000 | 4.02 |
近藤 淳 | 280,000 | 4.02 |
松尾 幸一郎 | 197,400 | 2.83 |
TIS 株式会社 | 188,300 | 2.70 |
企業業績のデータ
決算年月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 |
---|---|---|---|---|---|
売上 (千円) |
59,089 | 68,942 | 105,731 | 185,261 | 413,671 |
経常利益 (千円) |
△21,674 | △52,808 | △63,684 | △98,664 | △21,462 |
当期純利益 (千円) |
△21,555 | △53,098 | △63,975 | △98,954 | △21,753 |