(株)リベルタ
2020/11/29
IPO企業情報
(株)リベルタの事業内容は、美容商品、トイレタリー商品、機能衣料商品等の企画販売及び輸入腕時計日本総代理店業務。
基本情報
会社名 | 株式会社リベルタ |
---|---|
コード | 4935 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
会社設立 | 1997 年 2 月 12 日 |
会社HP | https://liberta-j.co.jp/ |
主幹事 | 野村證券㈱ |
IPO価格
想定価格 | 1,120円 |
---|---|
仮条件 | 1,120円~1,200円 |
公募価格 | 1,200円 |
初値 | 2,120円(+920円) |
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 12/1~12/7 |
---|---|
当選発表日 | 12/8 |
購入申込期間 | 12/9~12/14 |
上場日 | 12/17 |
IPO当選株数
公募株数 | 300,000 株 |
---|---|
売出株数 | 530,000 株 |
オーバーアロットメント | 124,500 株 |
当選株数合計 | 954,500株 |
大株主の状況
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社モア | 1,100,000 | 42.18 |
佐藤 透 | 822,000 | 31.52 |
筒井 安規雄 | 170,000 | 6.52 |
石田 幸司 | 170,000 | 6.52 |
二田 俊作 | 170,000 | 6.52 |
リベルタ従業員持株会 | 80,000 | 3.07 |
北條 規 | 50,000 | 1.92 |
山﨑 豊和 | 19,000 | 0.73 |
佐藤 貴子 | 13,000 | 0.50 |
西名 武彦 | 10,000 | 0.38 |
企業業績のデータ
決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
---|---|---|---|---|---|
売上 (千円) |
2,941,869 | 3,076,410 | 4,127,698 | 4,387,121 | 4,173,962 |
経常利益 (千円) |
17,995 | 13,055 | 247,633 | 292,856 | 108,859 |
当期純利益 (千円) |
4,785 | 8,666 | 138,730 | 203,560 | 63,343 |