MITホールディングス(4016)
2020/11/13
IPO企業情報
MITホールディングスの事業内容は、ソフトウェア開発を事業の中核に、ソリューションサービスとして、CADソリューションサービス、認証ソリューションサービス、デジタルマーケティングサービスや、Web上でのコンテンツサービス、ドローンサービス等の他、社会貢献型総合IT関連教育事業を提供しています。
基本情報
会社名 | MITホールディングス(株) |
---|---|
コード | 4016 |
上場市場 | JASDAQ |
会社設立 | 2009 年 12 月 1 日 |
会社HP | https://mit-hd.co.jp/ |
主幹事 | ㈱SBI証券 |
IPO価格
想定価格 | 610円 |
---|---|
仮条件 | 630~690円 |
公募価格 | 690円 |
初値 | 3,590円 (+2,900円) |
上場スケジュール
抽選申込期間 | 11/6 0:00~11/12 |
---|---|
当選発表日 | 11/13 |
購入申込期間 | 11/18 |
上場日 | 11/25 |
当選株数合計
公募株数 | 250,000株 |
---|---|
売出株数 | 300,000株 |
オーバーアロットメント | なし |
当選株数合計 | 300,000株 |
- 当選株数は550,000株で当たりにくい
大株主の状況
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
鈴木 浩 | 317,400 | 18.22 |
ちば新産業育成投資事業有限責任組合 | 250,000 | 14.35 |
7ベルティーピー株式会社 | 240.000 | 13.78 |
朝日生命保険相互会社 | 128,000 | 7.35 |
MIT ホールディングス従業員持株会 | 96,800 | 5.56 |
中森 将雄 | 84,600 | 4.86 |
増田 典久 | 79,200 | 4.55 |
沼倉 巧和 | 62,800 | 3.61 |
高梨 政彦 | 36,800 | 2.11 |
TDC ソフト株式会社 | 36,000 | 2.07 |
企業業績のデータ
決算年月 | 2015年11月 | 2016年11月 | 2017年11月 | 2018年11月 | 2019年11月 |
---|---|---|---|---|---|
売上(千円) | 269,620 | 289,550 | 339,556 | 361,479 | 415,983 |
経常利益 (千円) |
12,131 | 16,271 | 46,220 | 36,267 | 74,809 |
当期純利益(千円) | △19,238 | 8,354 | 31,087 | 24,672 | 27,414 |