株式会社プレイド
2020/11/28
IPO企業情報
株式会社プレイドは、クラウド型 CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」を提供。
基本情報
会社名 | 株式会社プレイド |
---|---|
コード | 4165 |
上場市場 | マザーズ |
会社設立 | 2011 年 10 月 3 日 |
会社HP | https://plaid.co.jp/ |
主幹事 | みずほ証券㈱ |
IPO価格
想定価格 | |
---|---|
仮条件 | 1,400円~1,600円 |
公募価格 | 1,600円 |
初値 | 3,190円(+1,590円) |
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 12/1~12/4 |
---|---|
当選発表日 | 12/7 |
購入申込期間 | 12/8~12/11 |
上場日 | 12/17 |
IPO当選株数
公募株数 | 608,800 株 |
---|---|
売出株数 | 4,697,200 株 |
オーバーアロットメント | 716,000 株 |
当選株数合計 | 6,022,000株 |
大株主の状況
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
倉橋 健太 | 11,715,000 | 33.08 |
柴山 直樹 | 7,816,000 | 22.07 |
JAPAN VENTURES I L.P. | 6,280,000 | 17.74 |
フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合 | 4,789,900 | 13.53 |
Google International LLC | 1,420,900 | 4.01 |
フェムトグロースファンド 2.0 投資事業有限責任組合 | 1,098,200 | 3.10 |
三井物産株式会社 | 498,000 | 1.41 |
MSIVC2018V 投資事業有限責任組合 | 498,000 | 1.41 |
T.Rowe Price Japan Fund | 350,300 | 0.99 |
SMBC ベンチャーキャピタル 4 号投資事業有限責任組合 | 165,000 | 0.47 |
企業業績のデータ
決算年月 | 2015年9月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 |
---|---|---|---|---|---|
売上 (千円) |
37,938 | 298,517 | 811,382 | 1,595,434 | 2,937,299 |
経常利益 (千円) |
△193,735 | △210,059 | △48,677 | △228,068 | △678,663 |
当期純利益 (千円) |
△195,415 | △218,239 | △49,207 | △230,169 | △840,993 |