株式会社ポピンズホールディングス
2020/12/01
IPO企業情報
株式会社ポピンズホールディングスに事業内容は、ベビーシッター派遣等を中心とした在宅サービス事業及び保育・学童施設等の運営を行うエデュケア事業等
基本情報
会社名 | 株式会社ポピンズホールディングス |
---|---|
コード | 7358 |
上場市場 | 未定 |
会社設立 | 2016 年 10 月 3 日 |
会社HP | https://www.poppins.co.jp/ |
主幹事 | 大和証券㈱ |
IPO価格
想定価格 | |
---|---|
仮条件 | 2,650円~2,850円 |
公募価格 | 2,850円 |
初値 | 2,679円(-171円) |
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 12/4~12/10 |
---|---|
当選発表日 | 12/11 |
購入申込期間 | 12/14/~12/17 |
上場日 | 12/21 |
IPO当選株数
公募株数 | 1,100,000 株 |
---|---|
売出株数 | 2,150,000 株 |
オーバーアロットメント | 487,500 株 |
当選株数合計 | 3,737,500株 |
大株主の状況
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社スピネカ | 3,960,000 | 46.72 |
轟 麻衣子 | 1,760,000 | 20.76 |
中村 紀子 | 1,520,000 | 17.93 |
軣 怜大 | 300,000 | 3.54 |
軣 有紗 | 300,000 | 3.54 |
森 榮子 | 240,000 | 2.83 |
杉本 五十洋 | 120,000 | 1.42 |
中村 靖 | 40,000 | 0.47 |
井上 正明 | 10,000 | 0.12 |
田中 博文 | 10,000 | 0.12 |
企業業績のデータ
決算年月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | |
---|---|---|---|---|---|
売上 (百万円) |
119 | 833 | 883 | 1,454 | |
経常利益 (百万円) |
119 | 325 | 295 | 440 | |
当期純利益 (百万円) |
73 | 219 | 147 | 300 |