株式会社東京通信
2020/12/04
IPO企業情報
株式会社東京通信の事業内容は、アプリ事業、広告代理事業、その他
基本情報
会社名 | 株式会社東京通信 |
---|---|
コード | 7359 |
上場市場 | マザーズ |
会社設立 | 2015 年 5 月 15 日 |
会社HP | https://tokyo-tsushin.com/ |
主幹事 | 野村證券㈱ |
IPO価格
想定価格 | |
---|---|
仮条件 | 1,200円~1,250円 |
公募価格 | 1,250円 |
初値 | 2,484円(+1,234円) |
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 12/8~12/14 |
---|---|
当選発表日 | 12/15 |
購入申込期間 | 12/16~12/21 |
上場日 | 12/24 |
IPO当選株数
公募株数 | 610,000 株 |
---|---|
売出株数 | 390,000 株 |
オーバーアロットメント | 150,000 株 |
当選株数合計 | 1,150,000株 |
大株主の状況
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
株式会社YSホールディングス | 2,740,000 | 63.31 |
株式会社monolice | 430,000 | 9.94 |
外川 穣 | 413,000 | 9.54 |
古屋 佑樹 | 310,000 | 7.16 |
村野 慎之介 | 100,000 | 2.31 |
SHINOSKAL合同会社 | 100,000 | 2.31 |
株式会社セレス | 80,000 | 1.85 |
寺山 隆一 | 64,500 | 1.49 |
サンエイト・PS1号投資事業組合 | 37,500 | 0.87 |
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 | 27,500 | 0.64 |
企業業績のデータ
決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
---|---|---|---|---|---|
売上 (千円) |
36,629 | 251,941 | 839,365 | 934,102 | 1,355,691 |
経常利益 (千円) |
△30,886 | △4,290 | 187,334 | 34,761 | 72,507 |
当期純利益 (千円) |
△30,927 | 6,710 | 104,819 | △8,111 | 66,006 |