株式会社ヤプリ
2020/12/03
IPO企業情報
株式会社ヤプリの事業内容は、スマホアプリの開発・運用・分析をノーコード(プログラミング不要)で提供するアプリプラットフォーム「Yappli」の運営
基本情報
会社名 | 株式会社ヤプリ |
---|---|
コード | 4168 |
上場市場 | マザーズ |
会社設立 | 2013 年 2 月 14 日 |
会社HP | https://yappli.co.jp/ |
主幹事 | みずほ証券㈱ |
IPO価格
想定価格 | |
---|---|
仮条件 | 2,960円~3,160円 |
公募価格 | 3,160円 |
初値 | 5,240円(+2,080円) |
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 12/4~12/10 |
---|---|
当選発表日 | 12/11 |
購入申込期間 | 12/14~12/17 |
上場日 | 12/22 |
IPO当選株数
公募株数 | 350,000 株 |
---|---|
売出株数 | 4,495,400 株 |
オーバーアロットメント | 726,600 株 |
当選株数合計 | 5,572,000株 |
大株主の状況
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
庵原 保文 | 2,348,100 | 20.75 |
佐野 将史 | 2,348,100 | 20.75 |
YJ1号投資事業組合 | 2,102,400 | 18.58 |
Eight Roads Ventures Japan Ⅱ L,P. | 1,133,700 | 10.02 |
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 | 1,112,700 | 9.84 |
黒田 真澄 | 828,900 | 7.33 |
Globis Fund Ⅳ, L.P. | 667,200 | 5.90 |
Salesforce.com, inc. | 420,000 | 3.71 |
テクノロジーベンチャーズ4号投資事業有限責任組合 | 180,000 | 1.59 |
川田 尚吾 | 48,000 | 0.42 |
企業業績のデータ
決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 |
---|---|---|---|---|---|
売上 (千円) |
81,746 | 244,588 | 599,059 | 1,021,809 | 1,721,107 |
経常利益 (千円) |
△16,142 | △155,671 | △63,718 | △162,492 | △798,928 |
当期純利益 (千円) |
△16,432 | △157,009 | △73,874 | △205,671 | △789,757 |